Barevnice
Tabulka velikostí
Číslování ponožek dámské a pánské
| Délka chodidla (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Anglické | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Německé | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 |
Číslování ponožek dětské
|
Délka chodidla (cm) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
Německé |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Klasické punčochové kalhoty
VP - výška postavy
OS - obvod sedu

VP/OS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 122/52 | |||
| 134/68 | |||
| 140/76 | |||
| 146/84 | |||
| 158/100 | 38 - 40 | 1 | XS |
| 164/108 | 40 - 42 | 2 - 3 | S |
| 170/116 | 42 - 44 | 4 | M |
| 176/116 | 46 - 48 | 5 | L |
| 182/108 | 48 - 50 | 5 | XL |
Nadměrné punčochové kalhoty
VP/OS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 164/124 | 44 - 46 | 3 - XL | X large |
| 164/124 | 46 - 48 | 3 - XXL | XX large |
| 170/124 | 48 - 50 | 4 - XL | X large |
| 170/132 | 50 - 52 | 4 - XXL | XX large |
| 170/140 | 52 - 54 | 4 - XXXL | XXX large |
| 176/124 | 54 - 56 | 5 - XL | X large |
| 173/132 | 56 - 58 | 5 - XXL | XXX large |
| 176/140 | 58 - 60 | 5 - XXXL | XXX large |
Ponožky, podkolenky pánské a dámské
![]() |
![]() |
![]() |
| 23 | 37 | 3 |
| 24 | 38 | 4 |
| 25 | 39 | 5 |
| 26 | 40 | 6 |
| 27 | 41 | 7 |
| 28 | 42 | 8 |
| 29 | 43 | 9 |
| 30 | 44 | 10 |
| 31 | 45 | 11 |
| 32 | 46 | 12 |
Ponožky, podkolenky dětské
![]() |
![]() |
| 12 | 26 |
| 13 | 27 |
| 14 | 28 |
| 15 | 29 |
| 16 | 30 |
| 17 | 31 |
| 18 | 32 |
| 19 | 33 |
| 20 | 34 |
| 21 | 35 |
| 22 |
36 |
VP/OS

